![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenschutz
..in einer Schulung Die Grundausstattung der Schulungsräume besteht aus Flip-Chart, Magnettafel, Metaplanwand, Beamer, Leinwand sowie TV/DVD. Internet und LAN-Netzwerkverkabelung vorhanden. Auf Anfrage können die EDV-Systeme sowie die Software Ihren Bedürfnissen angepasst werden. Bei einer größeren Teilnehmerzahl sind die Schulungsräume kombinierbar. Räume können auch gemietet werden:
|
Seminare und Schulungen, die sich bezahlt machen!Informationen zu den aktuellen Preisen und zum genauen Ablauf unsere Seminare erhalten Sie auf Anfrage oder persönlich während der Öffnungszeiten im Bildungsforum Obernburg. EDV-Kurse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurs | Ort | Einheiten | Start | Status |
| Windows 8 | Obernburg | 8 Std. | 25.09.15 | 6 freie Plätze |
| Access Basis 1 Vers. 2013 | Obernburg | 8 Std. | 26.09.15 | 6 freie Plätze |
| Windows 8 | Obernburg | 8 Std. | 28.09.15 | 6 freie Plätze |
| Excel Basis Vers. 2013 | Obernburg | 8 Std. | 02.10.15 | 6 freie Plätze |
| Windows 8 | Obernburg | 8 Std. | 07.10.15 | 6 freie Plätze |
| Access Basis 1 Vers. 2010 | Obernburg | 8 Std. | 10.10.15 | 6 freie Plätze |
| Excel Basis Vers. 2010 | Obernburg | 8 Std. | 15.10.15 | 6 freie Plätze |
| Word Basis Vers. 2010 | Obernburg | 8 Std. | 17.10.15 | 6 freie Plätze |
| Access Basis 2 Vers. 2010 | Obernburg | 8 Std. | 23.10.15 | 6 freie Plätze |
| Excel Aufbau 1 Vers. 2010 | Obernburg | 8 Std. | 24.10.15 | 6 freie Plätze |
| Word Aufbau 1 Vers. 2010 | Obernburg | 8 Std. | 06.11.15 | 6 freie Plätze |
| Excel Aufbau 2 Vers. 2010 | Obernburg | 8 Std. | 12.11.15 | 6 freie Plätze |
| PowerPoint Basis Vers. 2010 | Obernburg | 8 Std. | 23.11.15 | 6 freie Plätze |
| Access Aufbau Vers. 2010 | Obernburg | 8 Std. | 27.11.15 | 6 freie Plätze |
| Excel Aufbau 2 Vers. 2010 | Obernburg | 8 Std. | 30.11.15 | 6 freie Plätze |
| PowerPoint Aufbau Vers. 2010 | Obernburg | 8 Std. | 03.12.15 | 6 freie Plätze |
| Word Aufbau 2 Vers. 2010 | Obernburg | 8 Std. | 07.12.15 | 6 freie Plätze |
| Excel Aufbau 3 Vers. 2010 | Obernburg | 8 Std. | 10.12.15 | 6 freier Plätze |
| Outlook Vers. 2010 | Obernburg | 8 Std. | 12.12.15 | 6 freie Plätze |
| Excel Aufbau 3 Vers. 2013 | Obernburg | 8 Std. | 17.12.15 | 6 freie Plätze |
| Word Basis 1 Vers. 2010 | Obernburg | 8 Std. | 04.01.16 | 6 freie Plätze |
| Excel VBA 1 Vers. 2010 | Obernburg | 8 Std. | 11.01.16 | 6 freie Plätze |
| Access Basis 1 Vers. 2013 | Obernburg | 8 Std. | 15.01.16 | 6 freie Plätze |
| Outlook Basis Vers. 2010 | Obernburg | 8 Std. | 18.01.16 | 6 freie Platz |
| Word Aufbau 3 Vers. 2010 | Obernburg | 8 Std. | 25.01.16 | 6 freie Plätze |
Ein Schulungsangebot von